Сравнение швейно-вышивальных машин Brother NV-1, NV 4000, NV 1500

| Модель | Brother NV-1 | Brother NV-4000 | Brother NV-1500 |
| Характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
| Максимальный размер вышивки, мм | 300х200 | 300х180 | 260×160 |
| Максимальная скорость вышивки, ст/мин | 1000 | 1000 | 800 |
| Комплект пялец и их размеры, мм | 4 (300х200, 200х200, 100х100, 60х20) | 4 (300х180, 180х130, 100х100, 60х20) | 2 (260×160, 180×130) |
| Размер ЖК дисплея, мм | 185х114 | 212х78 | 118х88 |
| Выбор экранной заставки | есть | нет | нет |
| Встроенные шрифты для вышивки | 15 видов | 15 видов | 11 видов |
| Встроенные языки | 12 | 6 | 3 |
| Руссифицированное меню | есть | есть | есть |
| Масштабирование рисунка, % | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
| Поворот рисунка, град | 1/10/90 | 1/10/90 | 1/10/90 |
| Функция редактирования и комбинирования вышивки | есть | есть | есть |
| Замена цветов вышивки | есть | нет | нет |
| Зеркальное отображение рисунков вышивки и строчек | есть | есть | есть |
| Возврат в место обрыва по стежкам, кол-во | 1/10/100 | 1/10/100 | 1/10/100 |
| Автоматическое определение центра вышивки на пяльцах | есть | нет | нет |
| Программа для создания вышивки | PE design | PE design | PE design |
| USB-порт для флэшки | есть | есть | нет |
| USB-порт для компьютера | есть | есть | есть |
| USB-порт для принтера | есть | нет | нет |
| В комплекте – USB-мышка | есть | нет | нет |
| USB-порт для USB-мышки | есть | нет | нет |
| Форматы данных | PES, PHC, DST | PES, PHC, DST | PES, PHC, DST |
| Количество строчек | 1852 | 1200 | 800 |
| Количество петель | 15 | 15 | 12 |
| Встроенные шрифты для шитья | 3 | 3 | 3 |
| Горизонтальный челнок | есть | есть | есть |
| Заправка нити | есть (автоматическая электронная) | есть (автоматическая система) | автомат |
| Максимальная скорость шитья, ст/мин | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размер рабочей поверхности, мм | 255х125 | 210х110 | 210х110 |
| Кнопка подъёма лапки | есть | есть | есть |
| Кнопка заправки нити | есть | есть | нет |
| Кнопка обрезки нити | есть | есть | есть |
| Автоматическая обрезка нити | есть | есть | нет |
| Кнопка обратного хода | есть | есть | есть |
| Автоматическое регулирование натяжения нити | есть | есть | есть |
| Регулятор давления прижимной лапки | есть | есть | есть |
| Функция создания своих строчек | есть | есть | есть |
| Функция комбинирования строчек | есть | есть | есть |
| Шитьё по 8 направлениям («Роза ветров») | есть | есть | есть |
| Встроенная видеокамера | есть | нет | нет |
| Встроенный советник по шитью | есть | есть | есть |
| Пять уровней настройки яркости освещения (включая полное выключение) | есть | нет | нет |
| Автоматическая установка ширины строчки от края ткани (технология распознавания) | есть | нет | нет |
| Функция комбинирования печати и вышивания (Print & Stitch) | есть | нет | нет |
| Вывод рисунка узора на печать | есть | нет | нет |
| Независимая система намотки шпульки | есть | есть | нет |
| Шитьё с вышивальной приставкой | есть | есть | нет |
| Коленный рычаг подъёма лапки | есть | есть | есть |
| Стойка для катушек | есть | нет | нет |
| Шкатулка для принадлежностей | есть | нет | нет |
| Механический регулятор скорости | есть | есть | есть |
| Кнопка Пуск/Стоп (возможность работы без педали) | есть | есть | есть |
| Чехол | тканевый | жёсткий | жёсткий |

